2019/2020年のフィギュアスケートグランプリシリーズが10/18から開幕しますね。
今年のGPS開催日程は、下記予定されています。
GPS第1戦(スケートアメリカ・ラスベガス) 10/18-10/20
GPS第2戦(スケートカナダ・ケローナ) 10/25-10/27
GPS第3戦(フランス杯・グルノーブル) 11/1-11/3
GPS第4戦(中国杯・重慶) 11/8-11/10
GPS第5戦(ロシアロステレコム杯・モスクワ) 11/15-11/17
GPS第6戦(日本NHK杯・札幌) 11/22-11/24
ファイナル(イタリア・トリノ) 12/5-12/8
今回の大会では、なんと言っても羽生選手の3年ぶりとなる優勝が期待されることですね。
昨シーズンはケガによりグランプリファイナルを欠場したので、是非ともよい優勝して欲しいです。
ただ、アメリカのネイサン・チャン選手が、5種類の4回転ジャンプを成功させ、昨シーズンは無敗だったのが気になります。
女子では、昨シーズンのグランプリを獲得した紀平梨花選手が連覇するのか注目されます。
今年はトリプルアクセルの他、4回転ジャンプが好調ですので、期待してよいでしょう。
ただ、アリーナ・ザギトワ選手の調子もよさそうなので、気になるところです。
ところで、グランプリシリーズの歴代優勝者をご存知でしょうか?
意外と忘れていたり、知らなかったりする試合もあるのでまとめてみました。
それから、グランプリシリーズの賞金額も気になって調べたのですが、想像以上に少ないんですよ。
先日、全英女子オープンゴルフで優勝した渋野日名子選手だと、獲得した優勝賞金が675,000米ドルと高額でしたが、フィギュア選手と大きな差があることに驚かれることでしょう。
フィギュアスケートグランプリシリーズの歴代優勝者
グランプリシリーズのファイナルの勝者は覚えていることが多いのですが、各グランプリの勝者まで覚えている方は多くないでしょう。
そこで2018年まで5年間のシングルの勝者をまとめてみました。
2018年 | 男子 | 女子 |
第1戦(米) | ネイサン・チェン(アメリカ) | 宮原知子(日本) |
第2戦(加) | 宇野昌磨(日本 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) |
第3戦(フィンランド) | 羽生結弦(日本) | アリーナ・ザギトワ(ロシア) |
第4戦(日) | 宇野昌磨(日本) | 紀平梨花(日本) |
第5戦(露) | 羽生結弦(日本) | アリーナ・ザギトワ(ロシア |
第6戦(仏) | ネイサン・チェン(アメリカ) | 紀平梨花(日本) |
ファイナル(バンクーバー) | ネイサン・チェン(アメリカ) | 紀平梨花(日本) |
2017年 | 男子 | 女子 |
第1戦(露) | ネイサン・チェン(アメリカ) | エフゲーニャ・メドベ―ジェワ(ロシア) |
第2戦(加) | 宇野昌磨(日本 | ケイトリン・オズモンド(カナダ |
第3戦(中) | ミハイル・コリヤダ(ロシア) | アリーナ・ザギトワ(ロシア) |
第4戦(日) | セルゲイ・ボロノフ(ロシア) | エフゲーニャ・メドベ―ジェワ(ロシア) |
第5戦(仏) | ハビエル・フェルナンデス(スペイン) | アリーナ・ザギトワ(ロシア |
第6戦(米) | ネイサン・チェン(アメリカ) | 紀平梨花(日本) |
ファイナル (名古屋) | ネイサン・チェン(アメリカ) | 紀平梨花(日本) |
2016年 | 男子 | 女子 |
第1戦(米) | 宇野昌磨(日本) | アシュリー・ワグナー(アメリカ) |
第2戦(加) | パトリック・チャン(カナダ) | エフゲーニャ・メドベ―ジェワ(ロシア) |
第3戦(露) | ハビエル・フェルナンデス(スペイン) | アンナ・ポゴリラヤ(ロシア |
第4戦(仏) | ハビエル・フェルナンデス(スペイン) | エフゲーニャ・メドベ―ジェワ(ロシア) |
第5戦(中) | パトリック・チャン(カナダ) | エレーナ・ラジオノワ(ロシア) |
第6戦(日) | 羽生結弦(日本) | アンナ・ポゴリラヤ(ロシア |
ファイナル(マルセイユ) | 羽生結弦(日本) | エフゲーニャ・メドベ―ジェワ(ロシア) |
2015年 | 男子 | 女子 |
第1戦(米) | マックス・アーロン(アメリカ) | エフゲーニャ・メドベ―ジェワ(ロシア) |
第2戦(加) | パトリック・チャン(カナダ) | エフゲーニャ・メドベ―ジェワ(ロシア) |
第3戦(中) – | ハビエル・フェルナンデス(スペイン) | 浅田真央(日本) |
第4戦(仏) | 宇野昌磨(日本) | グレイシー・ゴールド(アメリカ) |
第5戦(露) | ハビエル・フェルナンデス(スペイン) | エレーナ・ラジオノワ(ロシア) |
第6戦(日) | 羽生結弦(日本) | 宮原知子(日本) |
ファイナル(バルセロナ) | 羽生結弦(日本) | エフゲーニャ・メドベ―ジェワ(ロシア) |
2014年 | 男子 | 女子 |
第1戦(米) | 町田樹(日本) | エレーナ・ラジオノワ(ロシア) |
第2戦(加) | 無良崇人(日本) | アンナ・ポゴリラヤ(ロシア) |
第3戦(中) | マキシム・コフトゥン(ロシア) | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) |
第4戦(露) | ハビエル・フェルナンデス(スペイン) | 本郷理華(日本 |
第5戦(仏) | マキシム・コフトゥン(ロシア) | エレーナ・ラジオノワ(ロシア) |
第6戦(日) | 村上大介(日本) | グレイシー・ゴールド(アメリカ) |
ファイナル(バルセロナ) | 羽生結弦(日本) | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) |
ところで、グランプリシリーズ(GPS)の各大会の上位選手には下記ポイントが与えられます。2大会に出場して、合計のポイントで競うということですね。獲得ポイント上位6選手がグランプリファイナル(GPF)に出場できます。
1位15ポイント
2位13ポイント
3位11ポイント
4位 9ポイント
5位 7ポイント
6位 5ポイント
7位 4ポイント
8位 3ポイント
例年の傾向だと、「20ポイント(3位+4位)」以上のポイントを獲得するのが最低限必要ですね。
フィギュアスケートグランプリシリーズの賞金
グランプリシリーズや世界選手権等の賞金を調べてみました。
グランプリシリーズの賞金
グランプリシリーズ 各大会賞金総額 $180,000 6大会総額$1,080,000
グランプリシリーズ | 男女シングル | ペア/アイスダンス |
1位 | USD18,000 | USD18,000 |
2位 | USD13,000 | USD13,000 |
3位 | USD9,000 | USD9,000 |
4位 | USD3,000 | USD3,000 |
5位 | USD2,000 | USD2,000 |
グランプリファイナル 賞金総額 $272,000
グランプリファイナル | 男女シングル | ペア/アイスダンス |
1位 | USD25,000 | USD25,000 |
2位 | USD18,000 | USD18,000 |
3位 | USD12,000 | USD12,000 |
4位 | USD6,000 | USD6,000 |
5位 | USD4,000 | USD4,000 |
6位 | USD3,000 | USD3,000 |
世界選手権等の賞金
世界選手権の賞金も調べてみましたが、やはりそれほど賞金をもらえる訳ではありません。
グランプリファイナルよりは高額ですが、これでもまだ遠征費用には足らないのではないでしょうか。
世界選手権 賞金総額 $868,000
世界選手権 | 男女シングル | ペア/アイスダンス |
1位 | USD64,000 | USD90,000 |
2位 | USD47,000 | USD65,000 |
3位 | USD33,000 | USD45,000 |
4位 | USD19,000 | USD26,000 |
5位 | USD11,000 | USD16,000 |
6位 | USD 8,000 | USD10,000 |
元フィギュアスケーターで現在振付師で活躍中のの村主章枝さんによれば、18歳から22歳にかけてフィギュアスケートの練習代等に年間2,000万円かかっていたとお話しされていましたが、1位になってもお金が足りませんね。
だから、どこかの会社に所属したり、支援を受けないとやっていけないことが分ります。
まとめ
もうすぐ開催されるフィギュアスケートのグランプリシリーズが待ち遠しいですが、ファイナルなら誰が優勝したかを覚えていますものの、意外とグランプリシリーズの歴代優勝者って知らなかったりしますよね。
ここ5年間の優勝者を見てみると、男子・女子とも日本勢が活躍しているのが嬉しいです。男子ならアメリカ勢、女子はロシア勢がライバルと言ってよいでしょう。
今年はどういう演技を見せてくれるのか楽しみにしています。